 
         
                 
                 
                 
                 
         PC/IT機器の情報収集と一元管理
 PC/IT機器の情報収集と一元管理 不正デバイスを自動/手動で遮断
 不正デバイスを自動/手動で遮断 異常デバイスを自動検出/遮断
 異常デバイスを自動検出/遮断 IPアドレス重複による通信障害防止
 IPアドレス重複による通信障害防止 IP重複は企業経営に大きなリスクとなります。
            
            IP重複は企業経営に大きなリスクとなります。 
         API対応
 API対応 
         全コンポーネントが冗長構成に対応
 全コンポーネントが冗長構成に対応 IEEE802.1q VLANトランク対応
 IEEE802.1q VLANトランク対応 構成図
 構成図 
            
         仕様
 仕様 IPScan XE Consoleのシステム要件
 IPScan XE Consoleのシステム要件| OS | Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 | 
| CPU | Intel Pentium4, 2GHz or 以上 | 
| メモリ | 512Mbyte or 以上 | 
| HDD | 10G 以上の空き領域 | 
| インターフェース | 100/1000Mbps | 
| ディスプレイ | 1024 x 768、True Color or 以上 | 
 IPScan XE ServerとDBMSのハードウェア要件
 IPScan XE ServerとDBMSのハードウェア要件| 管理ユーザー数 | 5,000ユーザ以下 | 5,001~20,000ユーザ | 20,001~30,000ユーザ | 30,001~50,000ユーザ | 
| システム | DBMS と統合されたXE Server | DBMS と統合されたXE Server | DBMS と統合されたXE Server | Contact sales | 
| CPU | Xeon 3.0GHz 以上 | Xeon 3.0GHz Dual 以上 | Xeon 3.0GHz Quad 以上 | Xeon 3.0GHz Quad x2 以上 | 
| メモリ | 4G 以上 | 8G 以上 | 16G 以上 | 32G 以上 | 
| HDD | 500Gbyte (SATA) 以上 | 500Gbyte (SCSI) 以上 | 1Tbyte (SCSI) 以上 | 1Tbyte (SCSI) 以上 | 
| インターフェース | 100/1000Mbps | 100/1000Mbps | 100/1000Mbps | Set upon agreement | 
| OS | Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 | |||
| DBMS | MS SQL Expres | - | - | - | 
| MS SQL 2014, MS SQL 2016, MS SQL 2017, MS SQL 2019, MS SQL 2022 | ||||
| MySQL 5.6 MySQL 5.7 | - | - | - | |
| Oracle 11g R2, Oracle 12c | ||||
| Probe 50X PLUS | Probe 100X PLUS | Probe 200X PLUS | Probe 600X PLUS | Probe 1000X PLUS | |
|  |  |  |  |  | |
| CPU2) | Cortex-A53 1.0GHz (1Core) | Cortex-A53 1.5GHz (4Core) | Intel® Atom™ J1900 1.99GHz (4Core) | Intel® Pentium® Gold G5400 3.7GHz (2Core) | Intel® I3-8100 3.6GHz (4Core) | 
| メモリ | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 8GB | 
| フラッシュメモリ | 8GB MicroSD, 4GB USB | 16GB MicroSD, 4GB USB | 16GB CF メモリ | - | - | 
| HDD/SSD | - | - | 1TB HDD | 1TB / MSATA 16GB | 1TB / MSATA 16GB | 
| インターフェース | Ethernet10/100/1000Mbps(RJ-45)1ポート RS-232(DB-9)コンソール1ポート | Ethernet10/100/1000Mbps(RJ-45)1ポート RS-232(DB-9)コンソール1ポート | Ethernet10/100/1000Mbps(RJ-45)2ポート RJ45(toRS-232)コンソール1ポート USB2.0 1ポート | Ethernet10/100/1000Mbps(RJ-45)4ポート SFPモジュール2スロット RJ45(toRS-232)コンソール1ポート USB3.0 2ポート | Ethernet10/100/1000Mbps(RJ-45)4ポート SFPモジュール4スロット RJ45(toRS-232)コンソール1ポート USB3.0 2ポート | 
| 寸法(mm) | 170(W) x 44(H) x 183(D) | 170(W) x 44(H) x 183(D) | 300(W) x 44(H) x 195(D) | 430(W) x 44(H) x 330(D) | 430(W) x 44(H) x 330(D) | 
| 重量 | 1.0Kg | 1.0Kg | 3.0Kg | 5.0Kg | 8.0Kg | 
| 使用環境 | 温度:0℃ ~ 40℃, 湿度:0% ~ 90% | 温度:0℃ ~ 40℃, 湿度:0% ~ 90% | 温度:0℃ ~ 40℃, 湿度:0% ~ 90% | 温度:0℃ ~ 40℃, 湿度:10% ~ 80% | 温度:0℃ ~ 40℃, 湿度:10% ~ 80% | 
| 消費電力(Power) | 15W | 15W | 300W | 300W | 400W (冗長) | 
| 電源仕様 | AC 100V ~ 240V, 50 ~ 60Hz | AC 100V ~ 240V, 50 ~ 60Hz | AC 100V ~ 240V, 50 ~ 60Hz | AC 100V ~ 240V, 50 ~ 60Hz | AC 100V ~ 240V, 50 ~ 60Hz | 
| トランクプロトコル | IEEE802.1qサポート | IEEE802.1qサポート | IEEE802.1qサポート | IEEE802.1qサポート | IEEE802.1qサポート | 
| Firmware OS | Linux Kernel 4.14.x | Linux Kernel 4.14.x | Linux Kernel 4.15.x | Linux Kernel 4.15.x | Linux Kernel 4.15.x | 
| 最大管理VLAN数1) | 5 | 30 | 40 | 40 | 50 | 
| 最大MAC登録数1) | 1,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 
| 最大管理ユーザー数1) | 100アクティブIP | 700アクティブIP | 1,500アクティブIP | 3,500アクティブIP | 5,000アクティブIP | 
 03-5990-5310
 03-5990-5310